Karte wird geladen - bitte warten...

Schickardstraße 30 - Böblingen: 48.679100, 8.968530
Grafenberger Allee 337 - Düsseldorf: 51.232900, 6.812790
Fritz-Vomfelde-Straße 26 - Düsseldorf: 51.239400, 6.736260
Käfertaler Straße 190 - Mannheim: 49.495600, 8.489150
Hafenstraße 3a, 5+7 Wolfsburg: 52.424400, 10.720300
Bornbarch 4-12 - Norderstedt: 53.663300, 9.986430
Grüner Deich 15-17 - Hamburg: 53.542600, 10.029000
Florianstraße 1-3 / Am Kaiserhain 19 - Dortmund: 51.497300, 7.471530
Gildehofstraße 1+1a - Essen: 51.452700, 7.015970
Querstraße 1-11 - Leipzig: 51.341000, 12.385400
Earl-Bakken-Platz 1 - Meerbusch: 51.282290, 6.612288
Eltingerstraße 56 - Römerstraße 75 - Leonberg: 48.798100, 9.014200

Wir sind deutschlandweit stets auf der Suche nach Objekten, welche unseren Anlagekriterien entsprechen. Diese Kriterien lauten wie folgt:

Asset–Klassen
Gewerbeimmobilien mit einem Fokus auf die Bereiche Office, Einzelhandel und Logistik

Risikoprofil
Value Add in Top 7–Städten, sowie B–Städte und regionale Zentren

Makro-Märkte
Top 7–Städte sowie B–Städte und regionale Zentren

Investitionsvolumen
Ab € 15 Mio.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Akquisitionsteam gern zur Verfügung:

Kontakt:

Tel.: +49 (0) 30 88 77 42 4-0
E-Mail: info@ashtrom-germany.com